Übersicht über unsere Publikationen
Wir bieten eine Anzahl von Publikationen an, die wirtschaftliche und rechtliche Themen behandeln.
Nr. | Titel | Jahr | Preis | |||||
EUR* | AUD** | |||||||
P005 | German-Australian Business Guide 2011/12: Jahresbericht, 48 Seiten (Druck) | 2011/12 | 24.00 | 35.00 | ||||
P010 | German Subsidiary Companies in Australia | 2010/11 | 50.00 | 70.00 | ||||
P015 | Australian Subsidiary Companies in Germany - Australische Niederlassungen in Deutschland, 30 Seiten (pdf) | 2009 | 24.00 | 35.00 | ||||
P020 | Merkblatt Australian Business Number ABN | 2009 | -- | -- | ||||
P030 | Merkblatt Working Holiday | 2011 | -- | -- | ||||
P040 | GreenTech made in Germany 3.0 DVD | 2012 | -- | -- | ||||
P100 | Handbuch zur Immigration nach Australien, | 2010 | 44.00 | 65.00 | ||||
P120 | Vertriebswege in Australien, 20 Seiten (pdf) Inhaltsübersicht | 2009 | 44.00 | 65.00 | ||||
P130 | Doing Business in Germany, 62 Seiten (pdf) | 2005 | -- | -- | ||||
P155 | Foreign Real Estate | 2010 | 65.00 | 95.00 | ||||
P160 | Investitionsführer Australien, | 2011/12 | 75.00 | 105.00 | ||||
P180 | Das Australiengeschäft - 50 Fragen und Antworten, 57 Seiten (pdf) Inhaltsübersicht | 2006 | 24.00 | 35.00 | ||||
P440 | Lohn- und Lohnnebenkosten in Australien, | 2006 | 24.00 | 35.00 | ||||
P500 | Deutsch-Australisches Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, 36 Seiten (pdf) | 2002 | -- | -- | ||||
P520 | Merkblatt Umsatzsteuer (GST) in Australien für deutsche Unternehmen, 6 Seiten (pdf) | 2009 | -- | -- | ||||
P530 | VAT for Australian companies exporting to Germany | 2010 | -- | -- | ||||
Bitte beachten Sie:
Unsere Publikationen sind von der Rücknahme ausgeschlossen
* Bei Versand nach Deutschland fällt eine zusätzliche Porto- und
Verpackungspauschale von EUR 12,- für die erste und EUR 6,-
für jede weitere Publikation an.
Bei elektronischem Versand entfallen die Portokosten selbstverständlich.
** Alle Preise in AUD inklusive 10% GST



